雷器使用場所 | 避雷器型號 | 避雷器額定電壓kV (有效值) |
系統(tǒng)標(biāo)稱電壓kV(有效值) | 持續(xù)運 電壓kV(有效值) |
直流(U1mA) 參考電壓 kV不小于 |
******殘壓kV(峰值) | 2000μs 方波電流 A(峰值) |
4/10μs 沖擊電流kA (峰值) |
0.75直流參考電壓下******泄漏電流 μA |
||
陡波沖擊電流下 | 雷電沖擊電流下 | 操作沖擊電流下 | |||||||||
電站 (Z) | Y5W-100/260 | 100 | 110 | 78 | 145 | 291 | 260 | 221 | 400 | 65 | 50 |
Y5W-102/266 | 102 | 110 | 79.6 | 148 | 297 | 266 | 226 | ||||
Y5W-108/281 | 108 | 110 | 84 | 157 | 315 | 281 | 239 | ||||
Y10W-100/260 | 100 | 110 | 78 | 145 | 291 | 260 | 221 | 600 | 100 | 50 | |
Y10W-102/266 | 102 | 110 | 79.6 | 148 | 297 | 266 | 226 | ||||
Y10W-108/281 | 108 | 110 | 84 | 157 | 315 | 281 | 239 |
Copyright © 2021 樂清市麒泰電氣有限公司 版權(quán)所有 All Right Reserved. 浙ICP備2021001121號-1 XML 網(wǎng)站地圖