避雷器使用場所 | 避雷器型號 | 避雷器額定電壓kV (有效值) |
系統(tǒng)標稱電壓kV(有效值) | 持續(xù)運 電壓kV(有效值) |
直流(U1mA) 參考電壓 kV不小于 |
******殘壓kV(峰值) | 2000μs 方波電流 A(峰值) |
4/10μs 沖擊電流kA (峰值) |
0.75直流參考電壓下******泄漏電流 μA |
||
陡波沖擊電流下 | 雷電沖擊電流下 | 操作沖擊電流下 | |||||||||
電站 (Z) | Y5W-75/215 | 75 | 66 | 60 | 123 | 248 | 215 | 183 | 400 | 65 | 50 |
Y5W-90/224 | 90 | 66 | 72.5 | 130 | 258 | 224 | 190 | ||||
Y10W-75/250 | 75 | 66 | 60 | 127 | 288 | 250 | 213 | 600 | 100 | 50 | |
Y10W-75/223 |
75 | 66 | 60 | 127 | 256 | 223 | 190 | ||||
Y10W-75/230 | 75 | 66 | 60 | 127 | 265 | 230 | 196 | ||||
Y10W-90/224 | 90 | 66 | 72.5 | 130 | 258 | 224 | 190 | ||||
Y10W-90/232 | 90 | 66 | 72.5 | 130 | 265 | 232 | 198 | ||||
Y10W-90/235 | 90 | 66 | 72.5 | 130 | 270 | 235 | 201 |
Copyright © 2021 樂清市麒泰電氣有限公司 版權所有 All Right Reserved. 浙ICP備2021001121號-1 XML 網站地圖